Зонт приточно-вытяжной пристенный 1500 мм
От 100 000 руб. - скидка 8%

Описание товара
Устанавливается над тепловым оборудованием на предприятиях общественного питания для улавливания избыточного тепла, жировых испарений, влаги и продуктов сгорания.
Зонты изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI 430.
Жироулавливатели (лабиринтные фильтры) – из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
Фиксированная высота конструкции — 350 мм.
Конструкция предусматривает снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира.
Поверхность глянцевая, сварные швы обесцвечены.
При большом размере предусмотрено дополнительное крепление на цепях.
Дополнительные опции:
1. Монтаж подсветки на зонт
Длина зонта, мм Вид светильника Цена, руб
500-650 светодиодный светильник MD-T5 LED 5W 2 000
700-950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8W 2 500
1000-1250 светодиодный светильник MD-T5 LED 14W 3 100
1300-1550 светодиодный светильник MD-T5 LED 16W 3 300
1600-1950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8+14W 4 500
2000-2500 светодиодный светильник MD-T5 LED 14+14W 4 800
2. Комплект креплений для зонта (крепеж, цепи) — 2 500 рублей.
Внимание! Стоимость зонта зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г)
350*2500*1500 1.31 139.9 67 200
350*2400*1500 1.26 134.6 65 900
350*2300*1500 1.21 129.3 61 500
350*2200*1500 1.16 124.0 60 200
350*2100*1500 1.10 118.7 58 800
350*2000*1500 1.05 113.4 57 300
350*1900*1500 1.00 108.1 52 400
350*1800*1500 0.95 102.8 51 300
350*1700*1500 0.89 97.5 49 300
350*1600*1500 0.84 92.2 47 400
350*1500*1500 0.79 86.9 43 600
350*1400*1500 0.74 81.6 42 100
350*1300*1500 0.68 76.3 40 500
350*1200*1500 0.63 71.0 36 200
350*1100*1500 0.58 65.7 34 900
350*1000*1500 0.53 60.4 33 100
350*900*1500 0.47 55.1 30 700
350*800*1500 0.42 49.8 28 700
350*700*1500 0.37 44.5 26 400
350*600*1500 0.32 39.2 24 400
350*500*1500 0.26 33.9 22 500
Наши преимущества


