Зонт приточно-вытяжной пристенный 1400 мм
От 100 000 руб. - скидка 8%

Описание товара
Устанавливается над тепловым оборудованием на предприятиях общественного питания для улавливания избыточного тепла, жировых испарений, влаги и продуктов сгорания.
Зонты изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI 430.
Жироулавливатели (лабиринтные фильтры) – из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
Фиксированная высота конструкции — 350 мм.
Конструкция предусматривает снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира.
Поверхность глянцевая, сварные швы обесцвечены.
При большом размере предусмотрено дополнительное крепление на цепях.
Дополнительные опции:
1. Монтаж подсветки на зонт
Длина зонта, мм Вид светильника Цена, руб
500-650 светодиодный светильник MD-T5 LED 5W 2 000
700-950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8W 2 500
1000-1250 светодиодный светильник MD-T5 LED 14W 3 100
1300-1550 светодиодный светильник MD-T5 LED 16W 3 300
1600-1950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8+14W 4 500
2000-2500 светодиодный светильник MD-T5 LED 14+14W 4 800
2. Комплект креплений для зонта (крепеж, цепи) — 2 500 рублей.
Внимание! Стоимость зонта зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г)
350*2500*1400 1.23 137.5 63 800
350*2400*1400 1.18 132.3 62 600
350*2300*1400 1.13 127.1 58 400
350*2200*1400 1.08 121.9 57 200
350*2100*1400 1.03 116.7 55 900
350*2000*1400 0.98 111.4 54 400
350*1900*1400 0.93 106.2 49 800
350*1800*1400 0.88 101.0 48 800
350*1700*1400 0.83 95.8 46 800
350*1600*1400 0.78 90.6 45 100
350*1500*1400 0.74 85.3 41 400
350*1400*1400 0.69 80.1 40 000
350*1300*1400 0.64 74.9 38 500
350*1200*1400 0.59 69.7 34 400
350*1100*1400 0.54 64.5 33 200
350*1000*1400 0.49 59.2 31 400
350*900*1400 0.44 54.0 29 100
350*800*1400 0.39 48.8 27 200
350*700*1400 0.34 43.6 25 000
350*600*1400 0.29 38.4 23 200
350*500*1400 0.25 33.1 21 300
Наши преимущества


