Стеллажи из нержавейки разборные
Стеллаж из нержавейки разборный технологический.
Предназначен для временного хранения кухонного инвентаря, продуктов и посуды.
Стойки изготовлены из нержавеющего стального профиля 40*20.
При длине стеллажа 1500 мм и более комплектуется дополнительной парой стоек.
Четыре полки из нержавеющей стали, сплошные.
Регулируемое расстояние между полками с шагом 130 мм.
Объем упаковки стеллажа – 0,11-0,13 кубометра.
Внимание! Стоимость стеллажа зависит от выбранной вами модели.
Габариты, Вес, Цена, Габариты, Вес, Цена, Габариты, Вес, Цена, Габариты, Вес, Цена,
мм (В*Ш*Г) кг руб мм (В*Ш*Г) кг руб мм (В*Ш*Г) кг руб мм (В*Ш*Г) кг руб
1800*2000*300 53.2 36 027 1800*2000*400 60.3 37 377 1800*2000*500 67.4 38 552 1800*2000*600 74.5 43 138
1800*1900*300 51.6 34 483 1800*1900*400 58.3 35 784 1800*1900*500 65.1 36 927 1800*1900*600 71.9 41 140
1800*1800*300 49.9 32 938 1800*1800*400 56.4 34 191 1800*1800*500 62.8 35 303 1800*1800*600 69.3 39 142
1800*1700*300 48.3 31 394 1800*1700*400 54.4 32 598 1800*1700*500 60.5 33 678 1800*1700*600 66.6 37 145
1800*1600*300 46.6 29 850 1800*1600*400 52.4 31 005 1800*1600*500 58.2 32 054 1800*1600*600 64.0 35 147
1800*1500*300 44.9 28 318 1800*1500*400 50.4 29 410 1800*1500*500 55.9 30 422 1800*1500*600 61.4 33 317
1800*1400*300 37.8 26 734 1800*1400*400 42.9 27 826 1800*1400*500 48.1 28 829 1800*1400*600 53.3 31 134
1800*1300*300 36.1 25 230 1800*1300*400 41.0 26 224 1800*1300*500 45.8 27 157 1800*1300*600 50.7 28 688
1800*1200*300 34.4 23 646 1800*1200*400 39.0 24 570 1800*1200*500 43.5 25 564 1800*1200*600 48.0 27 474
1800*1100*300 32.8 22 141 1800*1100*400 37.0 22 977 1800*1100*500 41.2 23 901 1800*1100*600 45.4 25 951
1800*1000*300 31.1 20 557 1800*1000*400 35.0 21 701 1800*1000*500 38.9 22 317 1800*1000*600 42.8 24 446
1800*900*300 29.5 19 052 1800*900*400 33.1 19 712 1800*900*500 36.6 20 645 1800*900*600 40.2 23 188
1800*800*300 27.8 18 128 1800*800*400 31.1 18 718 1800*800*500 34.3 19 721 1800*800*600 37.6 22 009
1800*700*300 26.2 17 204 1800*700*400 29.1 17 714 1800*700*500 32.1 18 718 1800*700*600 35.0 21 006
1800*600*300 24.5 16 289 1800*600*400 27.1 16 790 1800*600*500 29.8 18 066 1800*600*600 32.4 20 126
1800*500*300 22.9 15 374 1800*500*400 25.2 15 787 1800*500*500 27.5 16 790 1800*500*600 29.8 18 066
1800*400*300 21.2 14 370 1800*400*400 23.2 14 784 1800*400*500 25.2 15 787 1800*400*600 27.1 16 790

Наши преимущества


