Зонт вытяжной центральный 1800 мм
Устанавливается над тепловым оборудованием на предприятиях общественного питания для улавливания избыточного тепла, жировых испарений, влаги и продуктов сгорания.
Зонты изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI 430.
Жироулавливатели (лабиринтные фильтры) – из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
Фиксированная высота конструкции — 350 мм.
Два варианта корпуса — коробчатый или безкоробчатый.
Конструкция предусматривает снятие и возможность промывки как жироулавливателей, так и поддонов для сбора жира.
Поверхность глянцевая, сварные швы обесцвечены.
Дополнительные опции:
1. Монтаж подсветки на зонт
Длина зонта, мм Вид светильника Цена, руб
500-650 светодиодный светильник MD-T5 LED 5W 910
700-950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8W 1 100
1000-1250 светодиодный светильник MD-T5 LED 14W 1 370
1300-1550 светодиодный светильник MD-T5 LED 16W 1 500
1600-1950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8+14W 2 020
2000-2500 светодиодный светильник MD-T5 LED 14+14W 2 140
2. Комплект креплений для зонта (крепеж, цепи) — 2 252 рублей.
Внимание! Стоимость зонта зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Корпус б/к Корпус коробчатый
мм (В*Ш*Г) Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Вес, кг Цена, руб
350*2500*1800 1.58 104.5 54 842 86.2 60 074
350*2400*1800 1.51 100.9 53 435 83.0 58 930
350*2300*1800 1.45 97.3 52 029 79.8 54 565
350*2200*1800 1.39 93.6 50 664 76.7 53 610
350*2100*1800 1.32 90.0 49 216 73.5 52 351
350*2000*1800 1.26 86.3 47 811 70.4 50 941
350*1900*1800 1.20 82.7 43 220 67.2 47 144
350*1800*1800 1.13 79.1 41 814 64.0 44 921
350*1700*1800 1.07 75.4 40 407 60.9 43 762
350*1600*1800 1.01 71.8 39 001 57.7 42 681
350*1500*1800 0.95 68.1 37 595 54.6 38 166
350*1400*1800 0.88 64.5 33 004 51.4 37 103
350*1300*1800 0.82 60.9 31 598 48.2 35 848
350*1200*1800 0.76 57.2 30 151 45.1 31 315
350*1100*1800 0.69 53.6 28 785 41.9 30 270
350*1000*1800 0.63 49.9 27 380 38.8 28 794
350*900*1800 0.57 46.3 22 789 35.6 26 358
350*800*1800 0.50 42.7 21 382 32.4 24 908
350*700*1800 0.44 39.0 20 852 29.3 23 939
350*600*1800 0.38 35.4 19 853 26.1 22 046
350*500*1800 0.32 31.7 18 855 23.0 20 063

Наши преимущества


