Зонт вытяжной пристенный 500 мм

Описание товара
Устанавливается над тепловым оборудованием на предприятиях общественного питания для улавливания избыточного тепла, жировых испарений, влаги и продуктов сгорания.
Зонты изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI 430.
Жироулавливатели (лабиринтные фильтры) – из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
Фиксированная высота конструкции — 350 мм.
Конструкция предусматривает снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира.
Поверхность глянцевая, сварные швы обесцвечены.
При большом размере предусмотрено дополнительное крепление на цепях.
Дополнительные опции:
1. Монтаж подсветки на зонт
Длина зонта, мм Вид светильника Цена, руб
500-650 светодиодный светильник MD-T5 LED 5W 2 000
700-950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8W 2 500
1000-1250 светодиодный светильник MD-T5 LED 14W 3 100
1300-1550 светодиодный светильник MD-T5 LED 16W 3 300
1600-1950 светодиодный светильник MD-T5 LED 8+14W 4 500
2000-2500 светодиодный светильник MD-T5 LED 14+14W 4 800
2. Комплект креплений для зонта (крепеж, цепи) — 2 500 рублей.
Внимание! Стоимость зонта зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб (зависит от варианта корпуса)
мм (В*Ш*Г) корпус б/к корпус коробчатый
350*2500*500 0.44 50.6 33 800 28 400
350*2400*500 0.42 48.8 33 200 27 800
350*2300*500 0.40 47.0 30 700 25 800
350*2200*500 0.39 45.2 30 200 25 300
350*2100*500 0.37 43.4 29 500 24 700
350*2000*500 0.35 41.6 28 700 24 100
350*1900*500 0.33 39.8 26 500 22 300
350*1800*500 0.32 38.0 25 300 21 200
350*1700*500 0.30 36.2 24 600 20 700
350*1600*500 0.28 34.4 24 000 20 200
350*1500*500 0.26 32.6 21 500 18 000
350*1400*500 0.25 30.8 20 900 17 500
350*1300*500 0.23 29.0 20 200 17 000
350*1200*500 0.21 27.2 17 600 14 800
350*1100*500 0.19 25.4 17 100 14 300
350*1000*500 0.18 23.6 16 200 13 600
350*900*500 0.16 21.8 14 900 12 500
350*800*500 0.14 20.0 14 700 12 400
350*700*500 0.12 18.2 14 100 11 900
350*600*500 0.11 16.4 12 400 10 400
350*500*500 0.09 14.6 11 900 10 000
Наши преимущества


