Стол морозильный СМ1/Р
Морозильный стол СМ1/Р предназначен для хранения и обработки полуфабрикатов и замороженных продуктов, также возможно применение в больничных учреждениях и лабораториях.
Базовая комплектация столов СМ1/Р:
• Столешница из нержавеющей стали 304 – 1.5 мм;
• Основной материал – нержавеющая сталь 430 – 1.0 мм;
• Корпус цельнозаливной с пенополиуретановым заполнением;
• Вентилируемый объем, автоматическая оттайка;
• Электронный блок управления с индикатором температуры;
• Каждая секция с дверью оснащена сетчатой полкой и направляющими;
• Дверь распашного типа с доводчиком – 1;
• Количество ящиков, расположение агрегата зависит от модели стола;
• Температурный режим -10…-18;
• Номинальное напряжение – 220В / 50Гц;
• Электрическая мощность – 0.8 кВт.
Морозильный Габариты, мм Кол-во Место Цена,
стол (В*Ш*Г) ящиков агрегата рублей
СМ1/Р 850*600*700 — нижний 50 853
СМ1/Р 850*600*800 — нижний 54 853
СМ1/Р 850*900*600 — боковой 61 116
СМ1/Р 850*900*700 — боковой 61 457
СМ1/Р 850*900*800 — боковой 67 603
СМ1/Р 2Я 850*1000*700 2 нижний 76 879
СМ1/Р 2Я 850*1000*800 2 нижний 80 879
СМ1/Р 2Я 850*1400*600 2 боковой 92 169
СМ1/Р 2Я 850*1400*700 2 боковой 92 169
СМ1/Р 2Я 850*1400*800 2 боковой 96 169
СМ1/Р 4Я 850*1500*600 4 нижний 108 031
СМ1/Р 4Я 850*1500*700 4 нижний 108 471
СМ1/Р 4Я 850*1500*800 4 нижний 112 471
СМ1/Р 4Я 850*1850*600 4 боковой 128 469
СМ1/Р 4Я 850*1850*700 4 боковой 128 799
СМ1/Р 4Я 850*1850*800 4 боковой 132 799
СМ1/Р 6Я 850*2000*600 6 нижний 146 476
СМ1/Р 6Я 850*2000*700 6 нижний 147 301
СМ1/Р 6Я 850*2000*800 6 нижний 151 301
СМ1/Р 6Я 850*2300*600 6 боковой 161 909
СМ1/Р 6Я 850*2300*700 6 боковой 168 239
СМ1/Р 6Я 850*2300*800 6 боковой 173 239

Наши преимущества


