Стол производственный закрытый (без дверей)
Предназначен для обработки ингредиентов при приготовлении блюд на предприятиях общественного питания и торговли.
Высота стола — 850 мм.
Сварной каркас стола и столешница выполнены из нержавеющей стали марки AISI 430.
Столешница имеет пристенный борт, защищающий стену от брызг.
Стол без дверей, оборудован полкой из нержавеющей стали AISI 430.
Ножки стола имеют регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
Дополнительная опция:
1. Установка стола на колеса (2 колеса из 4-х с тормозными зажимами) – 3 432 руб.
Внимание! Стоимость стола зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) мм (В*Ш*Г)
850*600*400 0.20 12.2 12 879 850*600*500 0.26 13.5 13 425
850*700*400 0.24 13.1 13 439 850*700*500 0.30 14.6 14 077
850*800*400 0.27 14.0 14 091 850*800*500 0.34 15.6 14 493
850*900*400 0.31 14.9 14 508 850*900*500 0.38 16.7 14 930
850*1000*400 0.34 15.8 14 945 850*1000*500 0.43 17.8 15 796
850*1100*400 0.37 16.7 15 812 850*1100*500 0.47 18.8 16 838
850*1200*400 0.41 17.6 16 855 850*1200*500 0.51 19.9 18 135
850*1300*400 0.44 18.5 18 153 850*1300*500 0.55 21.0 19 585
850*1400*400 0.48 19.4 19 604 850*1400*500 0.60 22.0 20 917
850*1500*400 0.51 20.3 20 937 850*1500*500 0.64 23.1 22 277
850*1600*400 0.54 21.2 22 299 850*1600*500 0.68 24.1 23 580
850*1700*400 0.58 22.1 23 604 850*1700*500 0.72 25.2 24 912
850*1800*400 0.61 23.0 24 937 850*1800*500 0.77 26.3 26 225
850*600*600 0.31 14.8 13 951 850*600*700 0.36 16.1 15 410
850*700*600 0.36 16.1 14 364 850*700*700 0.42 17.5 15 923
850*800*600 0.41 17.3 14 797 850*800*700 0.48 18.9 16 398
850*900*600 0.46 18.5 15 655 850*900*700 0.54 20.3 17 464
850*1000*600 0.51 19.7 16 688 850*1000*700 0.60 21.7 18 599
850*1100*600 0.56 20.9 17 973 850*1100*700 0.65 23.0 19 920
850*1200*600 0.61 22.2 19 410 850*1200*700 0.71 24.4 21 283
850*1300*600 0.66 23.4 20 730 850*1300*700 0.77 25.8 22 515
850*1400*600 0.71 24.6 22 078 850*1400*700 0.83 27.2 23 834
850*1500*600 0.77 25.8 23 370 850*1500*700 0.89 28.6 25 126
850*1600*600 0.82 27.0 24 690 850*1600*700 0.95 29.9 26 418
850*1700*600 0.87 28.3 26 010 850*1700*700 1.01 31.3 27 710
850*1800*600 0.92 29.5 27 330 850*1800*700 1.07 32.7 28 976

Наши преимущества


