Полка настольная одноярусная
Устанавливается на столешницу для увеличения рабочего пространства на кухне.
Сварная конструкция изготовлена из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 430 (зависит от модели).
Поверхность полки сплошная.
Количество ярусов -1.
При длине от 1500 мм полка комплектуется дополнительной парой стоек.
Внимание! Стоимость полки зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) AISI 304 AISI 430 мм (В*Ш*Г) AISI 304 AISI 430
300*400*250 0.03 2.6 3 195 2 458 400*400*300 0.03 2.6 3 363 2 587
300*500*250 0.04 3.3 3 363 2 587 400*500*300 0.04 3.3 3 540 2 723
300*600*250 0.05 3.9 3 409 2 622 400*600*300 0.05 3.9 3 588 2 760
300*700*250 0.05 4.3 3 577 2 752 400*700*300 0.05 4.3 3 765 2 896
300*800*250 0.06 4.6 3 765 2 896 400*800*300 0.06 4.6 3 963 3 048
300*900*250 0.07 5.0 3 877 2 982 400*900*300 0.07 5.0 4 081 3 139
300*1000*250 0.08 5.5 4 102 3 155 400*1000*300 0.08 5.5 4 318 3 321
300*1100*250 0.09 5.8 4 270 3 284 400*1100*300 0.09 5.8 4 495 3 457
300*1200*250 0.10 6.1 4 383 3 372 400*1200*300 0.10 6.1 4 614 3 549
300*1300*250 0.10 6.4 4 552 3 501 400*1300*300 0.10 6.4 4 791 3 686
300*1400*250 0.11 6.7 4 720 3 631 400*1400*300 0.11 6.7 4 969 3 822
300*1500*250 0.12 7.1 4 888 3 760 400*1500*300 0.12 7.1 5 146 3 958
300*1600*250 0.12 7.4 5 057 3 890 400*1600*300 0.12 7.4 5 323 4 095
300*1700*250 0.13 7.8 5 225 4 020 400*1700*300 0.13 7.8 5 500 4 231
300*1800*250 0.14 8.2 5 394 4 149 400*1800*300 0.14 8.2 5 678 4 368
300*1900*250 0.14 8.6 5 563 4 279 400*1900*300 0.14 8.6 5 855 4 504
300*2000*250 0.15 9.0 5 731 4 409 400*2000*300 0.15 9.0 6 033 4 641
400*400*400 0.03 2.6 3 648 2 806 400*1300*400 0.10 6.4 5 264 4 049
400*500*400 0.04 3.3 3 825 2 943 400*1400*400 0.11 6.7 5 441 4 186
400*600*400 0.05 3.9 4 003 3 079 400*1500*400 0.12 7.1 5 678 4 368
400*700*400 0.05 4.3 4 180 3 215 400*1600*400 0.12 7.4 5 855 4 504
400*800*400 0.06 4.6 4 377 3 367 400*1700*400 0.13 7.8 6 032 4 640
400*900*400 0.07 5.0 4 495 3 457 400*1800*400 0.14 8.2 6 269 4 822
400*1000*400 0.08 5.5 4 731 3 640 400*1900*400 0.14 8.6 6 446 4 958
400*1100*400 0.09 5.8 4 909 3 776 400*2000*400 0.15 9.0 6 641 5 108
400*1200*400 0.10 6.1 5 086 3 912

Наши преимущества


