Полка настольная двухъярусная
Устанавливается на столешницу для увеличения рабочего пространства на кухне.
Сварная конструкция изготовлена из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 430 (зависит от модели).
Поверхность полки — сплошная.
Количество ярусов -2.
При длине от 1500 мм полка комплектуется дополнительной парой стоек.
Внимание! Стоимость полки зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) AISI 304 AISI 430 мм (В*Ш*Г) AISI 304 AISI 430
550*400*250 0.06 04.7 7 000 5 400 800*400*300 0.06 04.7 7 400 5 700
550*500*250 0.08 05.8 7 300 5 700 800*500*300 0.08 05.8 7 700 6 000
550*600*250 0.09 07.0 8 100 5 900 800*600*300 0.09 07.0 8 100 6 200
550*700*250 0.10 07.8 8 000 6 200 800*700*300 0.10 07.8 8 400 6 500
550*800*250 0.11 08.9 8 800 6 500 800*800*300 0.11 08.9 8 800 6 800
550*900*250 0.13 10.0 8 600 6 700 800*900*300 0.13 10.0 9 100 7 000
550*1000*250 0.14 10.5 9 100 7 000 800*1000*300 0.14 10.5 9 500 7 400
550*1100*250 0.16 10.9 9 400 7 200 800*1100*300 0.16 10.9 9 900 7 600
550*1200*250 0.17 11.3 9 700 7 500 800*1200*300 0.17 11.3 10 200 7 900
550*1300*250 0.18 12.0 10 000 7 700 800*1300*300 0.18 12.0 10 500 8 100
550*1400*250 0.20 12.7 10 400 8 000 800*1400*300 0.20 12.7 11 000 8 500
550*1500*250 0.22 13.4 10 800 8 300 800*1500*300 0.22 13.4 11 400 8 800
550*1600*250 0.23 14.1 11 200 8 600 800*1600*300 0.23 14.1 11 800 9 100
550*1700*250 0.25 14.9 11 900 9 200 800*1700*300 0.25 14.9 12 500 9 700
550*1800*250 0.27 15.7 13 200 10 200 800*1800*300 0.27 15.7 13 900 10 700
550*1900*250 0.29 16.5 13 800 10 600 800*1900*300 0.29 16.5 14 500 11 800
550*2000*250 0.31 17.3 14 400 11 100 800*2000*300 0.31 17.3 15 200 11 700
800*400*400 0.06 04.7 8 100 6 200 800*1300*400 0.18 12.0 12 100 9 300
800*500*400 0.08 05.8 8 500 6 600 800*1400*400 0.20 12.7 12 500 9 700
800*600*400 0.09 07.0 9 000 6 900 800*1500*400 0.22 13.4 12 900 10 000
800*700*400 0.10 07.8 9 500 7 300 800*1600*400 0.23 14.1 13 400 10 300
800*800*400 0.11 08.9 9 900 7 700 800*1700*400 0.25 14.9 13 800 10 600
800*900*400 0.13 10.0 10 900 8 100 800*1800*400 0.27 15.7 14 300 11 000
800*1000*400 0.14 10.5 11 000 8 400 800*1900*400 0.29 16.5 14 800 11 400
800*1100*400 0.16 10.9 11 200 8 700 800*2000*400 0.31 17.3 15 200 11 700
800*1200*400 0.17 11.3 11 600 9 000

Наши преимущества


