Полка настольная двухъярусная
Устанавливается на столешницу для увеличения рабочего пространства на кухне.
Сварная конструкция изготовлена из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 430 (зависит от модели).
Поверхность полки — сплошная.
Количество ярусов -2.
При длине от 1500 мм полка комплектуется дополнительной парой стоек.
Внимание! Стоимость полки зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) AISI 304 AISI 430 мм (В*Ш*Г) AISI 304 AISI 430
550*400*250 0.06 04.7 6 326 4 866 800*400*300 0.06 04.7 6 659 5 122
550*500*250 0.08 05.8 6 634 5 103 800*500*300 0.08 05.8 6 983 5 372
550*600*250 0.09 07.0 6 942 5 340 800*600*300 0.09 07.0 7 308 5 621
550*700*250 0.10 07.8 7 250 5 577 800*700*300 0.10 07.8 7 632 5 871
550*800*250 0.11 08.9 7 587 5 836 800*800*300 0.11 08.9 7 986 6 143
550*900*250 0.13 10.0 7 810 6 008 800*900*300 0.13 10.0 8 221 6 324
550*1000*250 0.14 10.5 8 203 6 310 800*1000*300 0.14 10.5 8 635 6 642
550*1100*250 0.16 10.9 8 484 6 527 800*1100*300 0.16 10.9 8 931 6 870
550*1200*250 0.17 11.3 8 765 6 742 800*1200*300 0.17 11.3 9 226 7 097
550*1300*250 0.18 12.0 9 041 6 955 800*1300*300 0.18 12.0 9 517 7 321
550*1400*250 0.20 12.7 9 440 7 262 800*1400*300 0.20 12.7 9 937 7 644
550*1500*250 0.22 13.4 9 777 7 521 800*1500*300 0.22 13.4 10 292 7 917
550*1600*250 0.23 14.1 10 113 7 780 800*1600*300 0.23 14.1 10 646 8 189
550*1700*250 0.25 14.9 10 786 8 297 800*1700*300 0.25 14.9 11 354 8 734
550*1800*250 0.27 15.7 11 955 9 196 800*1800*300 0.27 15.7 12 584 9 680
550*1900*250 0.29 16.5 12 506 9 620 800*1900*300 0.29 16.5 13 164 10 126
550*2000*250 0.31 17.3 13 056 10 043 800*2000*300 0.31 17.3 13 744 10 572
800*400*400 0.06 04.7 7 274 5 596 800*1300*400 0.18 12.0 10 942 8 417
800*500*400 0.08 05.8 7 711 5 932 800*1400*400 0.20 12.7 11 354 8 734
800*600*400 0.09 07.0 8 148 6 268 800*1500*400 0.22 13.4 11 710 9 008
800*700*400 0.10 07.8 8 585 6 604 800*1600*400 0.23 14.1 12 125 9 327
800*800*400 0.11 08.9 8 990 6 915 800*1700*400 0.25 14.9 12 480 9 600
800*900*400 0.13 10.0 9 523 7 325 800*1800*400 0.27 15.7 12 994 9 995
800*1000*400 0.14 10.5 9 863 7 587 800*1900*400 0.29 16.5 13 378 10 291
800*1100*400 0.16 10.9 10 173 7 825 800*2000*400 0.31 17.3 13 799 10 614
800*1200*400 0.17 11.3 10 529 8 099

Наши преимущества


