Стол производственный (перфорированная полка)
От 100 000 руб. - скидка 8%

Описание товара
Предназначен для обработки ингредиентов при приготовлении блюд на предприятиях общественного питания и торговли.
Высота стола — 850 мм.
Сварная конструкция стола выполнена из пищевой нержавеющей стали AISI 430 (труба 40*40).
Столешница из пищевой нержавеющей стали марки AISI 430, оборудована бортом.
При длине от 1600 мм стол имеет шесть опор.
Стол оборудован перфорированной полкой из нержавеющей стали.
Ножки стола имеют регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
Дополнительная опция:
1. Установка стола на колеса (2 колеса из 4-х с тормозными зажимами) – 6 600 рублей.
Внимание! Стоимость стола зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) мм (В*Ш*Г)
850*400*400 0.14 9.4 14 500 850*400*500 0.17 10.2 14 900
850*500*400 0.17 10.2 14 900 850*500*500 0.21 11.2 16 300
850*600*400 0.20 11.0 16 300 850*600*500 0.26 12.2 16 700
850*700*400 0.24 11.8 16 700 850*700*500 0.30 13.1 18 100
850*800*400 0.27 12.7 18 100 850*800*500 0.34 14.1 18 700
850*900*400 0.31 13.5 18 600 850*900*500 0.38 15.1 20 200
850*1000*400 0.34 14.3 20 200 850*1000*500 0.43 16.1 20 800
850*1100*400 0.37 15.1 20 800 850*1100*500 0.47 17.0 22 500
850*1200*400 0.41 15.9 22 400 850*1200*500 0.51 18.0 24 000
850*1300*400 0.44 16.7 24 000 850*1300*500 0.55 19.0 24 600
850*1400*400 0.48 17.6 24 600 850*1400*500 0.60 20.0 26 200
850*1500*400 0.51 18.4 26 200 850*1500*500 0.64 20.9 26 700
850*1600*400 0.54 21.8 26 700 850*1600*500 0.68 24.5 28 300
850*1700*400 0.58 22.6 28 300 850*1700*500 0.72 25.5 28 900
850*1800*400 0.61 23.4 28 800 850*1800*500 0.77 26.5 30 500
850*400*600 0.20 11.0 16 100 850*400*700 0.24 11.8 16 400
850*500*600 0.26 12.2 16 500 850*500*700 0.30 13.1 16 800
850*600*600 0.31 13.3 16 800 850*600*700 0.36 14.4 18 200
850*700*600 0.36 14.4 18 400 850*700*700 0.42 15.7 18 900
850*800*600 0.41 15.6 18 900 850*800*700 0.48 17.0 20 500
850*900*600 0.46 16.7 20 500 850*900*700 0.54 18.3 22 200
850*1000*600 0.51 17.8 22 100 850*1000*700 0.60 19.6 22 900
850*1100*600 0.56 19.0 22 600 850*1100*700 0.65 20.9 24 500
850*1200*600 0.61 20.1 24 200 850*1200*700 0.71 22.2 26 000
850*1300*600 0.66 21.3 24 800 850*1300*700 0.77 23.5 26 700
850*1400*600 0.71 22.4 26 300 850*1400*700 0.83 24.8 28 400
850*1500*600 0.77 23.5 26 800 850*1500*700 0.89 26.1 30 000
850*1600*600 0.82 27.3 28 400 850*1600*700 0.95 30.0 15 600
850*1700*600 0.87 28.4 30 000 850*1700*700 1.01 31.3 32 200
850*1800*600 0.92 29.6 30 500 850*1800*700 1.07 32.6 32 900
Наши преимущества


