Стол производственный (AISI 430, обвязка)
От 100 000 руб. - скидка 8%

Описание товара
Предназначен для обработки ингредиентов при приготовлении блюд на предприятиях общественного питания и торговли.
Высота стола — 850 мм.
Сварная конструкция стола выполнена из пищевой нержавеющей стали AISI 430 (труба 40*40).
Столешница из пищевой нержавеющей стали марки AISI 430, оборудована бортом.
При длине от 1600 мм стол имеет шесть опор.
Трехсторонняя обвязка из квадратной трубы 40*40.
Ножки стола имеют регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.
Дополнительная опция:
1. Установка стола на колеса (2 колеса из 4-х с тормозными зажимами) – 4 600 руб.
Внимание! Стоимость стола зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) мм (В*Ш*Г)
850*400*400 0.14 9.4 7 200 850*400*500 0.17 10.2 7 400
850*500*400 0.17 10.2 7 500 850*500*500 0.21 11.2 7 700
850*600*400 0.20 11.0 7 700 850*600*500 0.26 12.2 8 000
850*700*400 0.24 11.8 8 000 850*700*500 0.30 13.1 8 300
850*800*400 0.27 12.7 8 300 850*800*500 0.34 14.1 8 600
850*900*400 0.31 13.5 8 600 850*900*500 0.38 15.1 9 000
850*1000*400 0.34 14.3 9 000 850*1000*500 0.43 16.1 9 300
850*1100*400 0.37 15.1 9 300 850*1100*500 0.47 17.0 9 600
850*1200*400 0.41 15.9 9 600 850*1200*500 0.51 18.0 10 000
850*1300*400 0.44 16.7 10 000 850*1300*500 0.55 19.0 10 300
850*1400*400 0.48 17.6 10 300 850*1400*500 0.60 20.0 10 700
850*1500*400 0.51 18.4 10 700 850*1500*500 0.64 20.9 11 000
850*1600*400 0.54 21.8 11 000 850*1600*500 0.68 24.5 11 300
850*1700*400 0.58 22.6 11 300 850*1700*500 0.72 25.5 11 700
850*1800*400 0.61 23.4 11 700 850*1800*500 0.77 26.5 12 100
850*1900*400 0.65 24.3 12 100 850*1900*500 0.81 27.5 12 400
850*2000*400 0.68 25.1 12 400 850*2000*500 0.85 28.4 13 400
850*400*600 0.20 11.0 7 500 850*400*700 0.24 11.8 7 800
850*500*600 0.26 12.2 7 800 850*500*700 0.30 13.1 8 100
850*600*600 0.31 13.3 8 100 850*600*700 0.36 14.4 8 300
850*700*600 0.36 14.4 8 300 850*700*700 0.42 15.7 8 700
850*800*600 0.41 15.6 8 700 850*800*700 0.48 17.0 9 000
850*900*600 0.46 16.7 9 000 850*900*700 0.54 18.3 9 400
850*1000*600 0.51 17.8 9 300 850*1000*700 0.60 19.6 9 800
850*1100*600 0.56 19.0 9 700 850*1100*700 0.65 20.9 10 200
850*1200*600 0.61 20.1 10 000 850*1200*700 0.71 22.2 10 500
850*1300*600 0.66 21.3 10 400 850*1300*700 0.77 23.5 10 900
850*1400*600 0.71 22.4 10 700 850*1400*700 0.83 24.8 11 200
850*1500*600 0.77 23.5 11 000 850*1500*700 0.89 26.1 11 600
850*1600*600 0.82 27.3 11 400 850*1600*700 0.95 30.0 12 000
850*1700*600 0.87 28.4 11 700 850*1700*700 1.01 31.3 12 400
850*1800*600 0.92 29.6 12 100 850*1800*700 1.07 32.6 12 800
850*1900*600 0.97 30.7 13 000 850*1900*700 1.13 33.9 15 600
850*2000*600 1.02 31.8 13 900 850*2000*700 1.19 35.2 18 400
850*400*800 0.27 12.7 8 500 850*1300*800 0.88 25.8 13 700
850*500*800 0.34 14.1 8 900 850*1400*800 0.95 27.2 14 700
850*600*800 0.41 15.6 9 400 850*1500*800 1.02 28.7 15 400
850*700*800 0.48 17.0 9 900 850*1600*800 1.09 32.8 16 200
850*800*800 0.54 18.5 10 400 850*1700*800 1.16 34.2 17 000
850*900*800 0.61 19.9 10 900 850*1800*800 1.22 35.7 17 800
850*1000*800 0.68 21.4 11 400 850*1900*800 1.29 37.1 18 600
850*1100*800 0.75 22.9 12 200 850*2000*800 1.36 38.6 19 400
850*1200*800 0.82 24.3 12 900
Наши преимущества


