Стол для сбора отходов (разборный)
От 100 000 руб. - скидка 8%

Описание товара
Предназначен для удобного сбора пищевых отходов в убираемую емкость.
Высота стола — 850 мм.
Каркас и столешница стола выполнены из пищевой нержавеющей стали AISI 430.
Каркас изготовлен из профильной трубы (40*40), внизу дополнен трехсторонней обвязкой.
Отверстие с резиновым кольцом для сбора отходов диаметром 200 мм.
Столешница имеет пристенный борт, защищающий стену от брызг.
Стол оборудован регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.
Внимание! Стоимость стола зависит от выбранной вами модели (см. таблицу).
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Цена, руб
мм (В*Ш*Г) мм (В*Ш*Г)
850*600*400 0.20 10.3 10 600 850*600*500 0.26 11.2 11 000
850*700*400 0.24 10.9 11 000 850*700*500 0.30 11.8 9 400
850*800*400 0.27 11.4 11 300 850*800*500 0.34 12.4 11 300
850*900*400 0.31 12.0 11 700 850*900*500 0.38 13.1 12 000
850*1000*400 0.34 12.5 12 100 850*1000*500 0.43 13.7 12 400
850*1100*400 0.37 13.1 12 400 850*1100*500 0.47 14.4 12 800
850*1200*400 0.41 13.7 12 800 850*1200*500 0.51 15.0 13 200
850*1300*400 0.44 14.2 13 200 850*1300*500 0.55 15.7 13 500
850*1400*400 0.48 14.8 13 600 850*1400*500 0.60 16.3 14 000
850*1500*400 0.51 15.3 14 100 850*1500*500 0.64 16.9 14 300
850*1600*400 0.54 17.2 14 300 850*1600*500 0.68 18.9 14 700
850*1800*400 0.61 18.3 14 700 850*1800*500 0.77 20.2 15 000
850*600*600 0.31 12.0 11 200 850*600*700 0.36 12.9 11 500
850*700*600 0.36 12.8 11 600 850*700*700 0.42 13.7 12 000
850*800*600 0.41 13.5 11 900 850*800*700 0.48 14.5 12 400
850*900*600 0.46 14.2 12 300 850*900*700 0.54 15.3 12 800
850*1000*600 0.51 14.9 12 700 850*1000*700 0.60 16.1 13 300
850*1100*600 0.56 15.7 13 100 850*1100*700 0.65 16.9 13 700
850*1200*600 0.61 16.4 13 400 850*1200*700 0.71 17.7 14 000
850*1300*600 0.66 17.1 13 900 850*1300*700 0.77 18.5 14 400
850*1400*600 0.71 17.8 14 100 850*1400*700 0.83 19.3 14 800
850*1500*600 0.77 18.5 14 500 850*1500*700 0.89 20.1 15 200
850*1600*600 0.82 20.6 14 900 850*1600*700 0.95 22.2 15 600
850*1800*600 0.92 22.0 16 100 850*1800*700 1.07 23.8 16 500
Наши преимущества


