Шкаф из стали AISI 430 (двери-купе)
Шкаф используется для размещения и хранения продуктов на предприятиях общепита.
Боковые и задняя стенки шкафа изготовлены из пищевой нержавеющей стали AISI 430.
Толщина стали – 1.0-1.5 мм.
Пищевая нержавеющая сталь соответствует санитарным нормам и обеспечивает простоту гигиенического ухода за оборудованием.
На шкаф установлены двери-купе (количество зависит от модели).
Количество внутренних полок – 3.
Установка замка как дополнительная опция – 1320 рублей.
Внимание! Стоимость шкафа зависит от выбранной вами модели.
Габариты, Объем, м³ Вес, кг Кол-во Цена, руб Габариты, Объем, м³ Вес, кг Кол-во Цена, руб
мм (В*Ш*Г) дверей мм (В*Ш*Г) дверей
1800*2000*500 1.80 113.26 3 77 100 1800*2000*600 2.16 126.17 3 84 100
1800*1900*500 1.71 108.61 3 76 100 1800*1900*600 2.05 120.99 3 81 700
1800*1800*500 1.62 103.95 3 75 100 1800*1800*600 1.94 115.80 3 79 300
1800*1700*500 1.53 99.30 3 73 900 1800*1700*600 1.84 110.62 3 76 900
1800*1600*500 1.44 94.65 2 72 700 1800*1600*600 1.73 105.44 2 75 700
1800*1500*500 1.35 89.99 2 70 400 1800*1500*600 1.62 100.25 2 74 300
1800*1400*500 1.26 85.34 2 69 900 1800*1400*600 1.51 95.07 2 72 800
1800*1300*500 1.17 80.69 2 67 600 1800*1300*600 1.40 89.88 2 71 300
1800*1200*500 1.08 76.03 2 65 200 1800*1200*600 1.30 84.70 2 70 500
1800*1100*500 0.99 71.38 2 64 400 1800*1100*600 1.19 79.52 2 67 800
1800*1000*500 0.90 66.73 2 61 900 1800*1000*600 1.08 74.33 2 65 100
1800*900*500 0.81 62.07 2 59 400 1800*900*600 0.97 69.15 2 64 000
1800*800*500 0.72 57.42 2 57 000 1800*800*600 0.86 63.96 2 61 200
От 100 000 руб. - скидка 8%

Дополнительная информация
Артикул | 001901 |
---|---|
Высота | |
Ширина | |
Глубина | |
Вес | |
Тип стали | |
Толщина конструкции, мм | |
Количество полок | |
Гарантия | 1 год |
Наши преимущества


